モバイルバッテリー
の高価買取一覧
買取RECOではモバイルバッテリーの全国宅配買取を行なっております。送料無料、手数料無料でどこよりも高くお売り頂くために日々買取価格を更新中です。参考価格は目安となりますので、実際の買取価格は匿名メール査定やのLINE・お電話にてお気軽にお問い合わせください。
"モバイルバッテリー"の買取参考価格一覧
| 商品画像 | 商品名 | 上限価格 |
|---|---|---|
| Zolo Power Bank (10000mAh. 30W. Built-In USB-Cケーブル) A1688052 [ピンク] | 3,143円 | |
| HD4-MBTC5000BKP [ブラック] | 828円 | |
| DE-C71L-10000BK [ブラック] | 3,654円 | |
| SMARTCOBY Ex03 SLIM PLUG & CABLE CIO-MB30W2C-8K-EX03 [ホワイト] | 4,046円 | |
| Prime Power Bank (12000mAh 130W) A1335N11 [ブラック] | 6,426円 | |
| 700-BTL035 | 13,160円 | |
| SMARTCOBY SLIM CIO-MB20W2C-5000 [ブラック] | 2,086円 | |
| DE-C57L-5000WH [ホワイト] | 1,820円 | |
| Power Bank (10000mAh 22.5W 2Ports) A1388NV1 [パープル] | 3,143円 | |
| GH-BTPF100-SV [シルバー] | 1,036円 | |
| MBM-5000S GM [ガンメタル] | 2,261円 | |
| DE-C71L-10000WF [しろちゃん(ホワイト×ブラック)] | 3,654円 | |
| HD4-MBTC10W2CPD20WH [ホワイト] | 1,876円 | |
| EC-C37WH [ホワイト] | 1,743円 | |
| Power Bank (20000mAh 30W) A1384NV1 [パープル] | 4,193円 |
モバイルバッテリーの特徴
モバイルバッテリーを高くお売りいただくためには、外箱・充電ケーブル・取扱説明書などの付属品がすべて揃っていることが重要となります。
また、製造年が新しいモデルや大容量タイプ・急速充電対応モデルほど高価査定につながりますので、お早めの査定依頼をおすすめいたします。
小型モバイルバッテリー、大容量タイプ、ワイヤレス充電対応モデル、ソーラーチャージャー、ポータブル電源(Anker・エレコム・RAVPower等)など、タイプを問わず幅広く高価買取を受付中です。
ぜひ「高価」査定額を実際にお確かめください